Транспортные услуги

 

 

 

 

 

Заказать услуги можно:

- по телефону единой диспетчерской службы 115

zakaz


Тарифы на услуги автотранспорта

оказываемые Унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Россонского района

 

Наименование товара  Единица Тариф без НДС, бел. рублей  НДС 20%,   бел. рублей Тариф с НДС,  бел. рублей
(работы, услуг) измерения
2 3 4 5 6
Услуги автомобиля МАЗ 5337-КС 4-02 (автокран) гос.№ АВ 4334-2 1 час 84,38 16,88 101,26
 для  юридических лиц 1 км. 1,55 0,31 1,86
  1 км. без топлива 0,73 0,15 0,88
  1 час работы кран.установки 16,06 3,21 19,27
 для населения 1 час 74,64 14,93 89,57
  1 км. 1,37 0,27 1,64
  1 км. без топлива 0,65 0,13 0,78
  1 час работы кран.установки 14,20 2,84 17,04
Услуги автомобиля ГАЗ – 3309-278469 (автогидроподъемник) ВИПО 20-01 гос.№АЕ 1713-2 1 час 34,22 6,84 41,06
 для  юридических лиц 1 км. 0,85 0,17 1,02
  1 км. без топлива 0,42 0,08 0,50
  1 час работы автогидроп.-ка 5,84 1,17 7,01
 для населения 1 час 30,27 6,05 36,32
  1 км. 0,75 0,15 0,90
  1 км. без топлива 0,37 0,07 0,44
  1 час работы автогидроп.-ка 5,16 1,03 6,19
Услуги автомобиля МАЗ-6422 А5 320 с платформой гос.№ АВ 9421-2 1 час 43,87 8,77 52,64
для  юридических лиц 1 км. 2,10 0,42 2,52
  1 км. без топлива 1,03 0,21 1,24
         
 для населения 1 час 38,81 7,76 46,57
  1 км. 1,86 0,37 2,23
  1 км. без топлива 0,91 0,18 1,09
Услуги автомобиля ГАЗ – 33023 (Купава) гос.№8759-2    1 час 34,97 6,99 41,96
для  юридических лиц  1 км. 0,82 0,16 0,98
  1 км. без топлива 0,54 0,11 0,65
  за один запуск двигателя 0,84 0,17 1,01
для населения 1 час 30,94 6,19 37,13
  1 км. 0,72 0,14 0,87
  1 км. без топлива 0,48 0,10 0,58
  за один запуск двигателя 0,84 0,17 1,01
Услуги автомобиля ГАЗ – 3309  КО-50313 (ассенизационная)  гос.№АЕ 1713-2 1 бочка 22,50 4,50 27,00
 для  юридических лиц за 1 м3 6,00 1,20 7,20
         
 для населения 1 бочка 22,50   22,50
  за 1 м3 6,00   6,00
Услуги автомобиля МАЗ – 5551 А2-320  (самосвал) гос.№ АЕ 3519-2 1 час  33,54 6,71 40,25
 для юридических лиц 1 км. 1,43 0,29 1,72
  1 км. без топлива 0,72 0,14 0,86
         
для населения 1 час  29,67 5,93 35,60
  1 км. 1,26 0,25 1,51
  1 км. без топлива 0,64 0,13 0,77
         
Услуги автомобиля МАЗ – 5551 А2-320  (с лопатой) гос.№АЕ 3519-2 1 час  37,88 7,58 45,46
для юридических лиц 1 км. 2,12 0,42 2,54
  1 км. без топлива 0,84 0,17 1,01
      17615,00  
для населения 1 час  33,51 6,70 40,21
  1 км. 1,87 0,37 2,24
  1 км. без топлива 0,74 0,15 0,89
Услуги автомобиля-сортиментовоза МАЗ – 6303 А8-1328 АСВР 7681 с гидроманипулятором-75-04 гос.№  АК 4378-2 1 час  45,13 9,03 54,16
для юридических лиц 1 км. 1,78 0,36 2,14
  1 км. без топлива 0,82 0,16 0,98
  1 час работы гидроманип.-ра 13,13 2,63 15,76
  за 1 км с прицепом 1,96 0,39 2,35
  за 1 км с прицепом без топлива 0,84 0,17 1,01
для населения 1 час  39,92 7,98 47,90
  1 км. 1,57 0,31 1,88
  1 км. без топлива 0,72 0,14 0,86
  1 час работы гидроманип.-ра 11,61 2,32 13,93
  за 1 км с прицепом 1,73 0,35 2,08
  за 1 км с прицепом без топлива 0,74 0,15 0,89
         
Услуги автомобиля МАЗ 5902 А2 (мусоровоз) гос.№3344-2 АЕ 1 час 33,95 6,79 40,74
 для  юридических лиц 1 км. 1,37 0,27 1,64
  1 км. без топлива 0,72 0,14 0,86
  Погрузка-выгрузка 1рейса 13,42 2,68 16,10
         
 для населения 1 час 30,03 6,01 36,04
  1 км. 1,21 0,24 1,45
  1 км. без топлива 0,63 0,13 0,76
  Погрузка-выгрузка 1рейса 11,86 2,37 14,23
         
Услуги автомобиля VOLKSWAGEN MULTIVAN гос.№ 0819 ЕЕ-2    1 час 25,08 5,02 30,10
 для  юридических лиц 1 км. 0,61 0,12 0,73
  1 км. без топлива 0,37 0,07 0,44
  за один запуск двигателя 0,77 0,15 0,92
  для населения 1 час 22,18 4,44 26,62
  1 км. 0,54 0,11 0,65
  1 км. без топлива 0,33 0,07 0,40
  за один запуск двигателя 0,77 0,15 0,92
Услуги автомобиля ГАЗ-2705 (Газель) гос.№ АЕ 3361-2 1 час 25,62 5,12 30,74
 для  юридических лиц 1 км. 0,85 0,17 1,02
  1 км. без топлива 0,53 0,11 0,64
  для населения 1 час 22,66 4,53 27,19
  1 км. 0,75 0,15 0,90
  1 км. без топлива 0,46 0,09 0,55
Услуги автомобиля УАЗ-3909 гос.№ АI 0978-2 1 час 21,23 4,25 25,48
 для  юридических лиц 1 км. 0,74 0,15 0,89
  1 км. без топлива 0,35 0,07 0,42
  для населения 1 час 18,78 3,76 22,54
  1 км. 0,65 0,13 0,78
  1 км. без топлива 0,31 0,06 0,37
Услуги автобетоносмесителя FIORI DB 260 SL гос.№BK-2 0734   1 час 67,08 13,42 80,50
 для  юридических лиц 1 час без топлива 51,77 10,35 62,12
  для населения 1 час 59,34 11,87 71,21
  1 час без топлива 45,80 9,16 54,96
Услуги трактора ДЗ-133 гос.№94-97 БЯ (МТЗ-82,1) (бульдозер-погрузчик) 1 час 45,03 9,01 54,04
для юридических лиц       1 час без топлива 28,02 5,60 33,62
для населения 1 час 39,85 7,97 47,82
  1 час без топлива 24,79 4,96 29,75
Услуги трактора ЭО-2621 гос.№79-36 ЮГ; ЭП Ф-П гос.№ 83-26 ВВ-2 1 час 43,24 8,65 51,89
для юридических лиц   1 час без топлива 29,86 5,97 35,83
для населения 1 час 38,26 7,65 45,91
  1 час без топлива 26,42 5,28 31,70
Услуги трактора   ДТ – 75 (бульдозер) гос.№ ВВ-2 9878 1 час 45,85 9,17 55,02
 для юридических лиц       1 час без топлива 27,61 5,52 33,13
для населения 1 час 40,56 8,11 48,67
  1 час без топлива 24,43 4,89 29,32
Услуги трактора  Амкодор 332 С4 гос.№ВА 6881-2 1 час 55,63 11,13 66,76
 для юридических лиц 1 час без топлива 31,32 6,26 37,58
для населения 1 час 49,22 9,84 59,06
  1 час без топлива 27,71 5,54 33,25
Услуги трактора  Беларус-1221,2 "Беларус" с прицепом гос.№ ВА-2 8732 1 час 55,38 11,08 66,46
для юридических лиц       1 час без топлива 30,59 6,12 36,71
для населения 1 час 48,99 9,80 58,79
  1 час без топлива 27,06 5,41 32,47
Услуги трактора МТПЛ-5-11 гос.№ВВ-2 8101 1 час 47,67 9,53 57,20
 для юридических лиц       1 час без топлива 30,90 6,18 37,08
для населения 1 час 42,17 8,43 50,60
  1 час без топлива 27,33 5,47 32,80
Услуги трактора МТЗ-82; Беларус-82,1;82,2;Беларус 92-П (с прицепом)  1 час 41,78 8,36 50,14
для юридических лиц    1 час без топлива 24,77 4,95 29,72
         
для населения 1 час 36,96 7,39 44,35
  1 час без топлива 21,91 4,38 26,29
         
Услуги трактора  Беларус МУ-320,4 гос.№8313 ВВ-2 1 час 21,93 4,39 26,32
для юридических лиц    1 час без топлива 14,64 2,93 17,57
         
для населения 1 час 19,41 3,88 23,29
  1 час без топлива 12,95 2,59 15,54
         

Мы на карте